Serie A 2014 - 2015

1η Αγωνιστική | 30-08-2014 | Κιέβο | 0 : 1 | Γιουβέντους | |
30-08-2014 | Ρόμα | 2 : 0 | Φιορεντίνα | ||
31-08-2014 | Αταλάντα | 0 : 0 | Βερόνα | ||
31-08-2014 | Μίλαν | 3 : 1 | Λάτσιο | ||
31-08-2014 | Τορίνο | 0 : 0 | Ίντερ | ||
31-08-2014 | Τζένοα | 1 : 2 | Νάπολι | ||
31-08-2014 | Σασουόλο | 1 : 1 | Κάλιαρη | ||
31-08-2014 | Παλέρμο | 1 : 1 | Σαμπντόρια | ||
31-08-2014 | Ουντινέζε | 2 : 0 | Έμπολι | ||
31-08-2014 | Τσεζένα | 1 : 0 | Πάρμα | ||
2η Αγωνιστική | 13-09-2014 | Έμπολι | 0 : 1 | Ρόμα | |
13-09-2014 | Γιουβέντους | 2 : 0 | Ουντινέζε | ||
14-09-2014 | Σαμπντόρια | 2 : 0 | Τορίνο | ||
14-09-2014 | Λάτσιο | 3 : 0 | Τσεζένα | ||
14-09-2014 | Ίντερ | 7 : 0 | Σασουόλο | ||
14-09-2014 | Φιορεντίνα | 0 : 0 | Τζένοα | ||
14-09-2014 | Κάλιαρη | 1 : 2 | Αταλάντα | ||
14-09-2014 | Νάπολι | 0 : 1 | Κιέβο | ||
14-09-2014 | Πάρμα | 4 : 5 | Μίλαν | ||
15-09-2014 | Βερόνα | 2 : 1 | Παλέρμο | ||
3η Αγωνιστική | 20-09-2014 | Τσεζένα | 2 : 2 | Έμπολι | |
20-09-2014 | Μίλαν | 0 : 1 | Γιουβέντους | ||
21-09-2014 | Κιέβο | 2 : 3 | Πάρμα | ||
21-09-2014 | Σασουόλο | 0 : 0 | Σαμπντόρια | ||
21-09-2014 | Τζένοα | 1 : 0 | Λάτσιο | ||
21-09-2014 | Ρόμα | 2 : 0 | Κάλιαρη | ||
21-09-2014 | Αταλάντα | 0 : 1 | Φιορεντίνα | ||
21-09-2014 | Ουντινέζε | 1 : 0 | Νάπολι | ||
21-09-2014 | Τορίνο | 0 : 1 | Βερόνα | ||
21-09-2014 | Παλέρμο | 1 : 1 | Ίντερ | ||
4η Αγωνιστική | 23-09-2014 | Έμπολι | 2 : 2 | Μίλαν | |
24-09-2014 | Σαμπντόρια | 2 : 1 | Κιέβο | ||
24-09-2014 | Βερόνα | 2 : 2 | Τζένοα | ||
24-09-2014 | Γιουβέντους | 3 : 0 | Τσεζένα | ||
24-09-2014 | Κάλιαρη | 1 : 2 | Τορίνο | ||
24-09-2014 | Πάρμα | 1 : 2 | Ρόμα | ||
24-09-2014 | Νάπολι | 3 : 3 | Παλέρμο | ||
24-09-2014 | Ίντερ | 2 : 0 | Αταλάντα | ||
24-09-2014 | Φιορεντίνα | 0 : 0 | Σασουόλο | ||
25-09-2014 | Λάτσιο | 0 : 1 | Ουντινέζε | ||
5η Αγωνιστική | 27-09-2014 | Ρόμα | 2 : 0 | Βερόνα | |
27-09-2014 | Αταλάντα | 0 : 3 | Γιουβέντους | ||
28-09-2014 | Σασουόλο | 0 : 1 | Νάπολι | ||
28-09-2014 | Τζένοα | 0 : 1 | Σαμπντόρια | ||
28-09-2014 | Κιέβο | 1 : 1 | Έμπολι | ||
28-09-2014 | Τορίνο | 1 : 1 | Φιορεντίνα | ||
28-09-2014 | Τσεζένα | 1 : 1 | Μίλαν | ||
28-09-2014 | Ίντερ | 1 : 4 | Κάλιαρη | ||
29-09-2014 | Ουντινέζε | - : - | Πάρμα | ||
29-09-2014 | Παλέρμο | - : - | Λάτσιο | ||
6η Αγωνιστική | 04-10-2014 | Μίλαν | 2 : 0 | Κιέβο | |
04-10-2014 | Βερόνα | 1 : 0 | Κάλιαρη | ||
05-10-2014 | Νάπολι | 2 : 1 | Τορίνο | ||
05-10-2014 | Φιορεντίνα | 3 : 0 | Ίντερ | ||
05-10-2014 | Έμπολι | 3 : 0 | Παλέρμο | ||
05-10-2014 | Σαμπντόρια | 1 : 0 | Αταλάντα | ||
05-10-2014 | Πάρμα | 1 : 2 | Τζένοα | ||
05-10-2014 | Γιουβέντους | 3 : 2 | Ρόμα | ||
05-10-2014 | Λάτσιο | 3 : 2 | Σασουόλο | ||
05-10-2014 | Ουντινέζε | 1 : 1 | Τσεζένα | ||
7η Αγωνιστική | 18-10-2014 | Ρόμα | - : - | Κιέβο | |
18-10-2014 | Σασουόλο | - : - | Γιουβέντους | ||
19-10-2014 | Βερόνα | - : - | Μίλαν | ||
19-10-2014 | Αταλάντα | - : - | Πάρμα | ||
19-10-2014 | Παλέρμο | - : - | Τσεζένα | ||
19-10-2014 | Φιορεντίνα | - : - | Λάτσιο | ||
19-10-2014 | Τορίνο | - : - | Ουντινέζε | ||
19-10-2014 | Κάλιαρη | - : - | Σαμπντόρια | ||
19-10-2014 | Ίντερ | - : - | Νάπολι | ||
20-10-2014 | Τζένοα | - : - | Έμπολι |
Αναζήτηση
Άλλα άρθρα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ναυτικός ...

Ο Ναυτικός Όμιλος Χαλκίδος καταδικάζει κάθε αντιαθλητική συμπεριφορά, που στρέφεται ενάντια στο ...
Περισσότερα
Κύμη-Εθνική Ομάδα ...

Αυτήν την Τρίτη, στις 28 Νοεμβρίου, ο Γυμναστικός Σύλλογος Κύμης υποδέχεται στην Χαλκίδα την Εθνική ...
Περισσότερα
Η Κύμη ανακοίνωσε ...

Επισήμως παίκτης του Γυμναστικού Συλλόγου Κύμης είναι από σήμερα ο Thaddus McFadden, με τον 30χρονο ...
Περισσότερα
Κύμη-Παναθηναϊκός 73-90: ...

Μία ακόμη ήττα γνώρισε η ομάδα της Κύμης, αυτή τη φορά εντός προγράμματος, απέναντι στον ...
Περισσότερα
Προμηθέας-Κύμη 93-82: ...

Η ομάδα της Κύμης γνώρισε την πέμπτη της συνεχόμενη ήττα, αυτή τη φορά από τον Προμηθέα, στην ...
Περισσότερα
Βαριά "καμπάνα" για τους ...

Βαριά "καμπάνα" για τα όσα ειπώθηκαν μετά την αναμέτρηση Παντριαδικός - Ηρακλής Ψαχνών, επιβλήθηκε ...
Περισσότερα
Όλα για όλα για την ...

Μετά από διακοπή μιας εβδομάδας, το πρωτάθλημα της Stoiximan.gr Basket League συνεχίζεται! Στο ...
Περισσότερα
Καλοχώρι/Παντείχι-Αρτάκη ...

Η Αρτάκη επικράτησε άνετα του Καλοχωρίου/Παντειχίου κι όπως όλα δείχνουν κι αυτοί, όπως και η ...
Περισσότερα
Μακρυκάπα-Χαλκίδα 0-5: ...

Η Χαλκίδα δε συνάντησε δυσκολία απέναντι στην Μακρυκάπα και επικράτησε με το ευρύ 5-0 και θεωρείται ...
Περισσότερα
Ερέτρια-Ηρακλής Ψαχνών ...

Η ομάδα της Ερέτριας πήρε σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου ...
Περισσότερα
21 Νοεμβρίου 2018
Δύσκολο για τον Μικ Σουμάχερ είναι να διαχειριστεί την κατάσταση του πατέρα του, τον θρυλικό πιλότο της Formula 1...
04 Ιουνίου 2018
Έχοντας μόλις προσθέσει το όνομά του στην ένδοξη λίστα των νικητών του Ράλλυ Ακρόπολις, ο Πορτογάλος Bruno Magalhaes...
22 Μαϊος 2018
Η ράμπα αφετηρίας στους πρόποδες της Ακρόπολης θα υποδεχθεί σε δέκα ημέρες, το πρωί της Παρασκευής 1ης Ιουνίο...
22 Μαϊος 2018
Μοναδική για μια ακόμη χρονιά ήταν η αγωνιστική ατμόσφαιρα στην Κύμη στο πλαίσιο του 3ου φετινού αγώνα για το...
10 Μαϊος 2018
Το Αθλητικό Σωματείο START LINE διοργανώνει την 16η Ανάβαση Κύμης “Γιάννης Ηλιόπουλος” στις 19 και 20 Μαΐου 2018. Η Αν...
30 Απριλίου 2018
Ωραίες κόντρες και πλούσιο θέαμα παρακολούθησαν οι θεατές στην Ανάβαση Ριτσώνας, στο δεύτερο γύρο του Valvoline ...
28 Απριλίου 2018
Σερβιρίστηκε το Σάββατο το …ορεκτικό της Ανάβασης Ριτσώνας με τη διεξαγωγή των χρονομετρημένων δοκιμών. Η ρ...
25 Απριλίου 2018
Με 155 οδηγούς θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 28 και 29 Απριλίου η Ανάβαση Ριτσώνας, ο δεύτερος γύρος του Valvoline...
19 Απριλίου 2018
Με την προσθήκη και τρίτης ημέρας και με σημαντικές αναβαθμίσεις στο σχεδιασμό του, το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2018...
13 Απριλίου 2018
Το Αθλητικό Σωματείο ΑΜΛΕ Χαλκίδας με την έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ διοργανώνει τον 4ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθ...
13 Απριλίου 2018
Η πιο ιστορική ανάβαση του πρωταθλήματος πλησιάζει! Η Ανάβαση Ριτσώνας, ο δεύτερος γύρος του Valvoline πανελληνίο...
22 Μαρτίου 2018
Λιγότερες από 40 ημέρες απομένουν για την αγαπημένη ανάβαση θεατών και αγωνιζομένων! Η Ανάβαση Ριτσώνας (28-29 Α...