
Έπειτα από 3 αγωνιστικές ο Έντιν Τόρα του Απόλλωνα βρίσκεται στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ με 6 γκολ. Πίσω από τον στράικερ της Ερέτριας βρίσκονται 4 παίχτες με 3 γκολ.
Αναλυτικά ο πίνακας
| Θέση | Όνομα | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | Τόρα | Απόλλων Ερέτριας | 6 |
| 2 | Κοκκάλας | Κόσκινα | 3 |
| – | Αθ. Θαλασσινός | Σκεπαστή | 3 |
| – | Καραντάκης | Παντριαδικός | 3 |
| – | Μώρος | Απόλλων Ερέτριας | 3 |
| 6 | Χασάνδρας | Καστέλλα | 2 |
| – | Χαλιώτης | Ελλήσποντος | 2 |
| – | Τσιούνης | Ολυμπιακός Χαλκίδας | 2 |
| – | Σεϊνταράσι | Λήλας | 2 |
| – | Μαστροκώστας | Λήλας | 2 |
